Kotrógép VOLVO keresztcsap fogak EC360
Termékadatok
| Vödörfogak | |||
| Manyag | Ötvözött acél | Pműszám | 1455-3243RC |
| Cszín | Sárga vagy Ügyfél által igényelt | Logo | JALE vagy Ügyfél szükséges |
| MOQ | 10 db | Pkoppintás | Rétegelt lemez raklap vagy ügyfél szükséges |
| Megfelelő kotrógép (tonna) | 1 tonna, 4 tonna, 20 tonna, 35 tonna, 70 tonna… | Bucket típusú | Standard kanál |
| Dkézbesítésidő | 15-20 nap (egy tartály) | Salkalmas gép | Minden márka |
| Wszabatosság | 24 hónap | Lberakodási kikötő | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Ctanúsítványok | ISO9001, SGS | Pjutalék | T/T; L/C; Ail Trade Assurance; Western Union… |
Részletek megjelenítése
Paraméterek
| SAlkalmas gép száma | Pműszám | Wnyolc (KG) | SAlkalmas gép száma | Pműszám | Wnyolc (KG) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20,5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| ÉS ÍGY TOVÁBB | |||||
Szerkezetek
GYIK
Miért válassza a JALE kanálfogasokat?
A jó vödörfog-gyártó kiválasztása főként két ponttól függ: az egyik az, hogy a termék minőségének meg kell felelnie: mivel a termék minősége közvetlenül befolyásolja az ügyfél használatát, és a vödörfog sérülékeny termék, így a kopási élettartam közvetlenül befolyásolja az ügyfél elégedettségét.
A második az ár. Az ár abszolút előnyt jelent a piacon, különösen a kereskedők számára. A piacgazdaság új normájának környezetében a kereslet csökken. Csak egy előnyösebb gyártó megtalálásával tudjuk megtartani a profitot és túlélni. Környezetbarát, fejlett bevonatos homokot és gyantás homok technológiát alkalmazunk, hogy kiegészítsék egymást. A homok az újrahasznosító rendszerben van, amely hatékonyan szabályozza a főbb fogyóeszközök újrahasznosítási arányát a folyamatban, ezáltal csökkentve a termelési költségeket. Ezért más folyamatokkal összehasonlítva abszolút árainkkal rendelkezünk.










